CompanyGraph API
Programmatischer Zugriff auf den Schweizer Unternehmensgraphen
Kostenlosen API-Key erstellen
Quoten: ohne Key 60 Aufrufe/h pro IP · free 1'000/h · pro 20'000/h (auf Anfrage).
Endpoints
GET /api/entities/search?q=… | Suche über Name, UID und frühere Firmennamen |
GET /api/entities/{id} | Entität mit Beziehungen und Namenshistorie |
GET /api/graph/ego/{id}?hops=2 | Ego-Netzwerk einer Entität |
GET /api/analysis/communities | Louvain-Cluster über das Beziehungsnetz |
GET /api/analysis/centrality?top=50 | Schlüsselknoten (Betweenness) |
GET /api/analysis/sanctions/proximity | Distanz zur nächsten sanktionierten Entität |
GET /api/analysis/path?source=…&target=… | Kürzester Pfad zwischen zwei Entitäten |
Verwendung
curl -H "X-API-Key: cg_…" \ "https://cmpgraph.welytics.xyz/api/analysis/communities"